A la espera de conocer el calendarios estos son los equipos inscritos.
LIGA RÍAS BAIXAS
1ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | |
2 | Indoorpadel A messaunica.com | Indoorpadel Vigo | |
3 | Mercantil 1 | Circulo Mercantil Vigo | |
4 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
5 | Padelbao Galisur | Padel Bao | |
6 | Ureca Limpiezas Cíes | Ureca | |
7 | El Tablero Padel Club | El Tablero Padel Club | |
8 | SPC iPontevedra | SPC iPontevedra | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | SD Lalín | Sociedad Deportiva Lalín | |
2 | Condesa Sport | Centro Deportivo La Condesa | |
3 | Condesa Sport B | Centro Deportivo La Condesa | |
4 | Real Club Nautico Vigo | Real Club Nautico Vigo | |
5 | P21 Padel Club A | P21 Padel Club | |
6 | Ureca | Ureca | |
7 | ADTP Soutomaior | ADTP Soutomaior | |
8 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
9 | Club Padel Pontevedra | Club Padel Pontevedra | |
10 | Club de Tenis Pontevedra | Club de Tenis Pontevedra | |
11 | Mercantil 2 | Circulo Mercantil Vigo | |
12 | Indoorpadel B | Indoorpadel Vigo | |
2 grupos de 6 equipos según valoración por ranking, a doble vuelta | |||
1º y 2º de cada grupo juegan playoff por 2 plazas de ascenso a ida y vuelta | |||
3º a 6º de cada grupo juegan playoff a enfrentamiento único en casa del mejor clasificado para evitar 2 plazas de descenso (si procede en función de las inscripciones de la próxima temporada) y para determinar la clasificación a efectos de posibles vacantes | |||
3ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Arousa Padel | CD Arousa Padel | Equipo de nueva inscripción |
2 | P21 Padel Club B | P21 Padel Club | Equipo de nueva inscripción |
3 | Club Santo Domingo | Club Santo Domingo | Equipo de nueva inscripción |
4 | Saquesport Padel Club | Saquesport Padel Club | Equipo de nueva inscripción |
5 | Padel Stop-Padelgalicia | Club Padel Stop | Equipo de nueva inscripción |
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden | |||
1ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Padel Femenino Cies Talesport I | Padel Femenino Cies | |
2 | Mercantil 1 | Circulo Mercantil Vigo | |
3 | Club Tenis Ourense | Club de Tenis Ourense | |
4 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | |
5 | Mercantil 2 | Circulo Mercantil Vigo | |
6 | Padelbao A | Padel Bao | |
7 | Padel Femenino Cies Talesport II | Padel Femenino Cies | Ocupa vacante de Ureca |
8 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Ureca | Ureca | |
2 | Mercantil 3 | Circulo Mercantil Vigo | |
3 | Real Club Nautico Vigo | Real Club Nautico Vigo | |
4 | Condesa Sport | Centro Deportivo La Condesa | Equipo de nueva inscripción |
5 | School Padel Pontevedra | SPC iPontevedra | Equipo de nueva inscripción |
6 | ADTP Soutomaior | ADTP Soutomaior | Equipo de nueva inscripción |
7 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | Equipo de nueva inscripción |
8 | Club Santo Domingo Ourense | Club Santo Domingo | Equipo de nueva inscripción |
9 | Padel Bao B | Padelbao | Equipo de nueva inscripción |
10 | Padel Stop-Padelgalicia | Club Padel Stop | Equipo de nueva inscripción |
11 | Club Padel Pontevedra | Club Padel Pontevedra | Equipo de nueva inscripción |
Liga a una única vuelta. 1º y 2º ascienden, 9º, 10º y 11º descienden (si procede, en función de las inscripciones de la próxima temporada) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario